Incluye:
Especificaciones:
Modelo | Vortex 55 | Vortex 55 VT | Asta 350 | Asta 450 | Frusta |
Potencia | 550 watt 0,80 Hp |
550 watt 0,80 Hp |
- | - | - |
Alimentación | 1ph | 1ph | - | - | - |
Giros cuchillos | rpm 13.000 |
rpm 2.200÷11.500 |
- | - | - |
Giros batidor | rpm 1.900 | rpm 350÷1.800 | - | - | - |
Capacidad de trabajo | 200 lt | 200 lt | - | - | - |
A | 125 mm | 125 mm | 100 ø mm | 100 ø mm | 117 mm |
B | 190 mm | 190 mm | - | - | 113 mm |
C | 377 mm | 377 mm | 415 mm | 515 mm | 385 mm |
D | - | - | 350 mm | 450 mm | - |
Peso neto | 3,5 kg | 3,5 kg | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg |
Embalaje | 570x300x180 mm | 570x300x180 mm | 490x230x150 mm | 590x230x150 mm | 520x210x250 mm |
Peco bruto | 3,7 kg | 3,7 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg |
...
Cel: 957733071 – 998853437
Tel: 054 232833
Mza. C Lote. 14 Urb. Los Rosales Arequipa - Arequipa
info@cafeastra.pe O deje sus preguntas, dudas en el formulario.
Copyright © 2010-2020 CAFE ASTRA Todos los derechos reservados.